PCLab poinformował wczoraj o nowym teście przeglądarek o nazwie Peacekeeper. Jego jest Futuremark znany z aplikacji do testowania sprzętu 3DMark i PCMark. Test pokazuje, jak bardzo nowoczesne przeglądarki wyprzedzają aplikacje Microsoftu pod względem wydajności. Poniżej wyniki moich testów na kilku najpopularniejszych przeglądarkach. Programy testowane były w systemach Windows Vista, Windows 7 i Ubuntu 9.04 na maszynie opartej o procesor Intel® Core™2 QuadCore Q6600 2,4GHz z 2GB pamięci RAM.

| Przeglądarka | Wersja | System operacyjny | 32/64 bit | Wynik |
| Safari | 4 (beta) | Windows 7 (beta) | 64 | 1381 |
| Safari | 4 (beta) | Windows Vista | 32 | 1381 |
| Midori (Webkit) | 0.1.2 | Ubuntu 9.04 (alpha) | 64 | 1240 |
| Safari | 3.2.2 | Windows 7 (beta) | 64 | 1003 |
| Chrome | 1.0.154.48 | Windows Vista | 32 | 925 |
| Opera | 10.00 (alpha) | Windows 7 (beta) | 64 | 924 |
| Opera | 10.00 (alpha) | Windows Vista | 32 | 765 |
| Firefox | 3.1 (beta 3) | Windows 7 (beta) | 64 | 702 |
| Firefox | 3.1 (beta 2) | Windows Vista | 32 | 600 |
| Opera | 9.64 | Windows 7 (beta) | 64 | 585 |
| Opera | 9.64 | Windows Vista | 32 | 547 |
| Opera | 9.64 | Ubuntu 9.04 (alpha) | 64 | 505 |
| Firefox | 3.0.7 | Windows 7 (beta) | 64 | 480 |
| Firefox | 3.0.7 | Windows Vista | 32 | 480 |
| Firefox | 3.0.7 | Ubuntu 9.04 (alpha) | 64 | 452 |
| Internet Explorer | 8.0 (beta) | Windows 7 (beta) | 64 | 326 |
| Internet Explorer | 7 | Windows Vista | 32 | 177 |
Jak widać zdecydowaną przewagę w szybkości wykazały przeglądarki oparte o silnik Webkit. Safari w najnowszej wersji jest 8 razy szybsze niż poczciwy Internet Explorer 7. Również Chrom i oparta na Webkit Midori testowana w Linuksie radzą sobie bardzo dobrze. Byłoby świetnie, gdyby Microsoft zdecydował się na ten sam silnik w swoich kolejnych przeglądarkach…
W komentarzach do wpisu na PCLab padło zapytanie, czemu ma służyć taki test. Otóż jest on właśnie po to, żeby uświadomić użytkownikom, że szybkość działania strony nie zależy tylko od prędkości łącza i liczby wywołań HTTP. Szybkość ta wiąże się również ze stopniem skomplikowania obecnych stron WWW i szybkości przetwarzania kodu HTML i JavaScript. Oczywiście nie bez znaczenia jest też sprzęt, na jakim pracuje aplikacja.