<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Najlepsze sieciowe edytory grafiki</title>
	<atom:link href="http://www.grezlikowski.pl/najlepsze-sieciowe-edytory-grafiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grezlikowski.pl/najlepsze-sieciowe-edytory-grafiki/</link>
	<description>blog Łukasza Gręźlikowskiego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2009 21:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: grizzly3</title>
		<link>http://www.grezlikowski.pl/najlepsze-sieciowe-edytory-grafiki/comment-page-1/#comment-3082</link>
		<dc:creator>grizzly3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grezlikowski.pl/najlepsze-sieciowe-edytory-grafiki/#comment-3082</guid>
		<description>Fajne zestawienie edytorów znalazło się również na Mashable: &lt;a href=&quot;http://mashable.com/2008/03/01/online-image-editing&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mashable.com/2008/03/01/online-image-editing&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne zestawienie edytorów znalazło się również na Mashable: <a href="http://mashable.com/2008/03/01/online-image-editing" rel="nofollow">mashable.com/2008/03/01/online-image-editing</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: grizzly3</title>
		<link>http://www.grezlikowski.pl/najlepsze-sieciowe-edytory-grafiki/comment-page-1/#comment-2881</link>
		<dc:creator>grizzly3</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 13:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grezlikowski.pl/najlepsze-sieciowe-edytory-grafiki/#comment-2881</guid>
		<description>Dzięki! Świetne zestawienie. Przyznam, że nie znałem wszystkich tych aplikacji. Ciekawie zapowiada się również pakiet Aviary. Możliwości można zobaczyć na &lt;a href=&quot;http://mashable.com/2008/02/08/aviary-hillary-clinton/&quot; title=&quot;You Don’t Need Photoshop to Make Fun of Presidential Candidates&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mashable.com&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki! Świetne zestawienie. Przyznam, że nie znałem wszystkich tych aplikacji. Ciekawie zapowiada się również pakiet Aviary. Możliwości można zobaczyć na <a href="http://mashable.com/2008/02/08/aviary-hillary-clinton/" title="You Don’t Need Photoshop to Make Fun of Presidential Candidates" rel="nofollow">mashable.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wimmer</title>
		<link>http://www.grezlikowski.pl/najlepsze-sieciowe-edytory-grafiki/comment-page-1/#comment-2865</link>
		<dc:creator>Wimmer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 00:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grezlikowski.pl/najlepsze-sieciowe-edytory-grafiki/#comment-2865</guid>
		<description>Zwróć uwagę na ten tekst, a przede wszystkim tabelę z cechami kilkunastu aplikacji, którą jakiś czas temu opracowałem dla PCWK:

http://www.pcworld.pl/artykuly/55933.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwróć uwagę na ten tekst, a&nbsp;przede wszystkim tabelę z&nbsp;cechami kilkunastu aplikacji, którą jakiś czas temu opracowałem dla PCWK:</p>
<p><a href="http://www.pcworld.pl/artykuly/55933.html" rel="nofollow">http://www.pcworld.pl/artykuly/55933.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
